工賃一覧
ブラザー商会は見積金額を厳守します。
金額は普通車を基準にしています。
内容や程度によって金額は異なりますので、目安にして頂ければ幸いです。
| エンジンオイル | 持込時のみ 工賃 ¥500 | |
|---|---|---|
| ノーマル | 1000 | |
| リース | リース会社規定 | |
| 0W-20 | 1200 | |
| ターボ | 1200 | |
| DL-1 | 1200 | |
| DH-2 | 1200 | |
| 工賃 | 部品 単価 | ||
|---|---|---|---|
| オイルエレメント | 500 | 車 種 別 | |
| オイルパッキン | - | 180 | |
| ブレーキオイル | 3000 | 2500 | |
| ギヤオイル | 1500 | 1000 | |
| 1500 | 1200 | ||
| A/Tオイル | 3000 | 1000 | |
| CVTオイル | 3000 | 1500 | |
| LLC | 2400 | 800x2L | |
| ワイパーラバー | ㋚ | F 850 | |
| ㋚ | R 650 | ||
| バッテリー 充電 | 2000 | - | |
| バッテリー交換 | 1個 1000 | - | |
| 2個 1500 | - | ||
| バッテリー | 40B19 | 4500 | |
| 55B24 | 13000 | ||
| 75D23 | 16000 | ||
| 85D26 | 18000 | ||
| 95D31 | 20000 | ||
| 105D31 | 22000 | ||
| 廃バッテリー | - | 300 | |
| 出張 料金 | |||
| バッテリー追込 | 3000 | ||
| レッカー | - | ||
| 搬 送 | 500/km | ||
| 工賃 | 部品 単価 | ||
|---|---|---|---|
| タイヤ 脱着 1本あたり | ノーマルタイヤ | 500 | - |
| 17インチ以上 | 800 | - | |
| SUV,ハイエース | 700 | - | |
| 2トン以上 | 1400 | - | |
| タイヤ 組換 1本あたり | ノーマルタイヤ | 600 | - |
| SUV,ハイエース | 800 | - | |
| 17インチ以上 | 1000 | - | |
| 扁平タイヤ | 1000 | - | |
| 2トン以上 | 1400 | - | |
| タイヤメンテ | パンク修理 | 2000 | - |
| エアバルブ/1個 | - | 200 | |
| バランス調整/1本 | 1000 | - | |
| 保管料 4本 | 800/月 | - | |
| 廃タイヤ | ノーマルタイヤ | 500 | - |
| 2トン以上 | 1000 | - | |
| 脱着・組付・バランス調整 1本あたり | ノーマルタイヤ | 1500 | - |
| 17インチ以上 | 1800 | - | |
| 扁平タイヤ | 2000 | - | |
| 球 交換 | 各種電球 | ㋚ | 200 |
| メーター球 | 指数 | - | |
| ヘッド球 | 指数 | - | |
| ブレーキクリーナー | - | 1600 | |
| パーツクリーナー | - | 1600 | |






